特性与优点
300 mm/s的高速扫描、快速点测量和高频率响应。
测力低,极大提高了应用的灵活性。
极其坚固耐用的设计,使系统能够承受中等强度的碰撞。
成本低,优异的产品使用寿命(工作时间超过50 000小时)。
低质量、高结构刚性和无摩擦粘性减振的特性带来极佳的动态性能。
SP600规格
适合的接口 | AC2模拟信号转换器计算机接口卡 |
测头属性 | 三轴测量 (X, Y, Z) ,在所有轴的线性和平行运动 |
测量范围 | ±1 mm (X, Y, Z) |
超程范围 | X、Y和–Z轴由机械结构式接头提供保护 |
分辨率 | 选用AC2接口卡时为0.1 µm |
弹簧刚性 | 标称值为1.2 N/mm(X、Y和Z) |
减振 | 23 °C时通常为20% (X, Y, Z) |
工作温度 | 10 °C (50 °F) 至 40 °C (104 °F) |
电源 | +12 V至-12 V,5 V (±10%) |
输出 (X,Y,Z) | 模拟比例电压输出标定:4 V至8.5 V/mm |
测针系列 |